18-Loch Platz
geöffnet
6-Loch Platz
geöffnet
Sommergrüns
geöffnet
Driving Range
geöffnet
Carts
geöffnet
Die Platzanlage des Golfclubs Wasserburg Anholt – im Grenzbereich von Westfalen, dem Niederrhein und den Niederlanden gelegen – bietet sowohl dem sportlich ambitionierten Spieler als auch dem Entspannung suchenden Golfer alles, was er von einem erstklassigen Golfplatz erwarten darf. Charakteristisch ist die abwechslungsreiche Platzarchitektur.
Durch zahlreiche anspruchsvolle Hindernisse, welche durch die Flüsse, Teiche, Bäume und Bunker gebildet werden, ist langes und besonders präzises Spiel gefragt. In unserem Golfclub bieten wir Ihnen je nach Spielstärke unterschiedliche Abschlagsmöglichkeiten an. Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Bahnübersicht und den Vorgabetabellen auf dieser Seite.
Bei unseren 18 Spielbahnen haben die Damen die Auswahl je nach Spielstärke von 4 verschiedenen Abschlägen abzuschlagen (blau, rot, orange und grün). Die Herren haben 5 verschiedene Abschlagsmöglichkeiten (weiß, gelb, blau, orange und grün).
Unser Head Pro George Mayhew empfiehlt folgende Abschläge basierend auf die etwaige Schlaganzahl:
Damen:
< 80 Schläge: blauer Abschlag
> 81-90 Schläge: roter Abschlag
> 91-100 Schläge: oranger Abschlag
> 100 Schläge: grüner Abschlag
Herren:
< 80 Schläge: weißer Abschlag
> 81-90 Schläge: gelber Abschlag
> 91-100 Schläge: blauer Abschlag
> 100-110 Schläge: orange Abschlag
> 110 Schläge: grüner Abschlag
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 354 | 320 | 315 | 231 | 231 | |
D | 315 | 310 | 231 | 231 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 541 | 476 | 476 | 405 | 355 | |
D | 476 | 415 | 405 | 355 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 388 | 388 | 338 | 250 | 250 | |
D | 338 | 338 | 250 | 250 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 407 | 327 | 327 | 290 | 230 | |
D | 327 | 300 | 290 | 230 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 483 | 429 | 429 | 368 | 360 | |
D | 429 | 376 | 368 | 360 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 318 | 318 | 281 | 240 | 240 | |
D | 281 | 281 | 240 | 240 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 119 | 113 | 94 | 94 | 57 | |
D | 94 | 94 | 94 | 57 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 370 | 359 | 334 | 270 | 230 | |
D | 334 | 334 | 270 | 230 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 150 | 132 | 124 | 106 | 57 | |
D | 124 | 106 | 106 | 57 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 353 | 353 | 316 | 245 | 245 | |
D | 316 | 316 | 245 | 245 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 153 | 145 | 145 | 125 | 61 | |
D | 145 | 125 | 125 | 61 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 471 | 459 | 410 | 410 | 357 | |
D | 410 | 410 | 410 | 357 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 328 | 322 | 322 | 287 | 230 | |
D | 322 | 287 | 287 | 230 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 171 | 161 | 152 | 80 | 80 | |
D | 152 | 152 | 80 | 80 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 334 | 334 | 334 | 298 | 233 | |
D | 334 | 298 | 298 | 233 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 393 | 335 | 320 | 320 | 240 | |
D | 320 | 320 | 230 | 240 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 453 | 439 | 439 | 399 | 357 | |
D | 399 | 399 | 399 | 357 |
Weiß | Gelb | Blau | Rot | Orange | Grün | |
H | 330 | 330 | 290 | 260 | 230 | |
D | 290 | 290 | 260 | 230 |
powered by Foregolfers
Golf mal anders erleben? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben unsere Golf Indoor Lounge eröffnet und damit ein ziemliches Highlight!
Um ein harmonisches Clubleben sicherzustellen, möchten wir auf einige Regeln und unsere Etikette hinweisen. Wir würden Sie, Mitglieder und Gäste, bitten, diese bei einem Besuch unseres Golfclubs einzuhalten.
Im Golfsport können Spieler mit ganz unterschiedlichen Spielstärken “gegeneinander” spielen, wobei der Spieler mit einem hohen Handicap immer noch eine faire Chance hat zu gewinnen. Das ermöglicht der HCP Index, der für jeden Spieler individuell geführt wird.
Das Vorgabensystem definiert wie Handicaps zu berechnen sind und unter welchen Voraussetzungen sich die Vorgabe verändert.
Schloss 3
46419 Isselburg-Anholt
Tel.: 02874 / 91 51 20
Fax: 02874 / 91 51 28
Mail: sekretariat@golfclub-anholt.de
Secretariaat:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en op toernooi zondagen: 10.00 – 15.00 uur
Pro shop:
Woensdag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur
Zaterdag en zondag 09.30 – 16.00 uur
Restaurant
Maandags: gesloten
Dinsdag t/m zondag: 10.00 uur tot einde