Jahresmatchplay 2020 | |||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||
Bis 19.07.2020 | Bis 09.08.2020 | Bis 30.08.2020 | Bis 13.09.2020 | ||||||||||||||||
Martin Belting & Marlies Rekers | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Thomas Hopen & Werner Büning | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Thomas Hopen & Werner Büning | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Rudolf Schmeing & Rudi Schmeing | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Karolina Swiatlowski & Konstantin Paus | ![]() | ||||||||||||||||||
Rudolf Schmeing & Rudi Schmeing | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Thomas Hopen & Werner Büning | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Catarina Bürkel & Ton van Kampen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Jan Steverink & Anke Krause | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Veronika Kampshoff & Helmut Kampshoff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Jan Steverink & Anke Krause | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | Catarina Bürkel & Ton van Kampen | ![]() | |||||||||||||||||
Catarina Bürkel & Ton van Kampen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Klaus Westhoff & Niklas Westhoff | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Catarina Bürkel & Ton van Kampen | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nils Siemen & Mats Inderfurth | ||||||||||||||
Frank Malburg & Hans Finkenberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Michael Flür & Susanne Heppner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Michael Flür & Susanne Heppner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | Manfred Rickert & Maria Rickert | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Ralf van Bruck & Petra van Bruck - Hahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Manfred Rickert & Maria Rickert | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Manfred Rickert & Maria Rickert | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Nils Siemen & Mats Inderfurth | ||||||||||||||||
Tom Böing & Anna Joormann | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Friedhelm Delsing & Gisela Delsing | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Tom Böing & Anna Joormann | |||||||||||||||||
![]() | Nils Siemen & Mats Inderfurth | ||||||||||||||||||
Björn Pieron & Luca Pieron | |||||||||||||||||||
Nils Siemen & Mats Inderfurth | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Jahresmatchplay 2020 | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 19.07.2020 | ||
Martin Belting & Marlies Rekers | : | Thomas Hopen & Werner Büning |
Karolina Swiatlowski & Konstantin Paus | : | Rudolf Schmeing & Rudi Schmeing |
Jan Steverink & Anke Krause | : | Veronika Kampshoff & Helmut Kampshoff |
Catarina Bürkel & Ton van Kampen | : | Klaus Westhoff & Niklas Westhoff |
Frank Malburg & Hans Finkenberg | : | Michael Flür & Susanne Heppner |
Ralf van Bruck & Petra van Bruck - Hahn | : | Manfred Rickert & Maria Rickert |
Tom Böing & Anna Joormann | : | Friedhelm Delsing & Gisela Delsing |
Björn Pieron & Luca Pieron | : | Nils Siemen & Mats Inderfurth |
Bis 09.08.2020 | ||
Thomas Hopen & Werner Büning | : | Rudolf Schmeing & Rudi Schmeing |
Jan Steverink & Anke Krause | : | Catarina Bürkel & Ton van Kampen |
Michael Flür & Susanne Heppner | : | Manfred Rickert & Maria Rickert |
Tom Böing & Anna Joormann | : | Nils Siemen & Mats Inderfurth |
Bis 30.08.2020 | ||
Thomas Hopen & Werner Büning | : | Catarina Bürkel & Ton van Kampen |
Manfred Rickert & Maria Rickert | : | Nils Siemen & Mats Inderfurth |
Bis 13.09.2020 | ||
Catarina Bürkel & Ton van Kampen | : | Nils Siemen & Mats Inderfurth |