18-Loch Platz
geöffnet
6-Loch Platz
geöffnet
Sommergrüns
geöffnet
Driving Range
geöffnet
Carts
geöffnet
Die Platzanlage des Golfclubs Wasserburg Anholt – im Grenzbereich von Westfalen, dem Niederrhein und den Niederlanden gelegen – bietet sowohl dem sportlich ambitionierten Spieler als auch dem Entspannung suchenden Golfer alles, was er von einem erstklassigen Golfplatz erwarten darf.
Charakteristisch ist die abwechslungsreiche Platzarchitektur. Durch zahlreiche anspruchsvolle Hindernisse, welche durch die Flüsse, Teiche, Bäume und Bunker gebildet werden, ist langes und besonders präzises Spiel gefragt. Die 18 Spielbahnen haben für die Damen eine Länge von 5314 und für die Herren von 6041 m.
18-LOCH BAHN
Die 18 Spielbahnen ergeben für Damen eine Platzlänge von 5314m und für Herren 6041m. Der Par 72-Platz weist für Damen einen Course-Rating-Wert von 73,6 und einen Slope von 130 aus.Für Herren ergibt sind ein CR von 71,9 und einen Slope von 134.
6-LOCH KURZPLATZ
Unser Kurzplatz (sechs Bahnen) entlang der Issel und mit Blick auf das Schloss ist die ideale Übungsanlage – für Anfänger, ebenso wie für erfahrene Golferinnen und Golfer.
Um ein harmonisches Clubleben sicherzustellen, möchten wir auf einige Regeln und unsere Etikette hinweisen. Wir würden Sie, Mitglieder und Gäste, bitten, diese bei einem Besuch unseres Golfclubs einzuhalten.
Handicap-Index | Playing Handicap | Handicap-Index | Playing Handicap | Handicap-Index | Playing handicap | Handicap-Index | Playing handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5,0 – -4,6 | -6 | 9,8 – 10,6 | 12 | 25,0 – 25,8 | 30 | 40,2 – 40,9 | 48 |
-4,5 – -3,8 | -5 | 10,7 – 11,4 | 13 | 25,9 – 26,6 | 31 | 41,0 – 41,8 | 49 |
-3,7 – -2,9 | -4 | 11,5 – 12,3 | 14 | 26,7 – 27,4 | 32 | 41,9 – 42,6 | 50 |
-2,8 – -2,1 | -3 | 12,4 – 13,1 | 15 | 27,5 – 28,3 | 33 | 42,7 – 43,5 | 51 |
-2,0 – -1,2 | -2 | 13,2 – 13,9 | 16 | 28,4 – 29,1 | 34 | 43,6 – 44,3 | 52 |
-1,1 – -0,4 | -1 | 14,0 – 14,8 | 17 | 29,2 – 30,0 | 35 | 44,4 – 45,1 | 53 |
-0,3 – 0,5 | 0 | 14,9 – 15,6 | 18 | 30,1 – 30,8 | 36 | 45,2 – 46,0 | 54 |
0,6 – 1,3 | 1 | 15,7 – 16,5 | 19 | 30,9 – 31,7 | 37 | 46,1 – 46,8 | 55 |
1,4 – 2,1 | 2 | 16,6 – 17,3 | 20 | 31,8 – 32,5 | 38 | 46,9 – 47,7 | 56 |
2,2 – 3,0 | 3 | 17,4 – 18,2 | 21 | 32,6 – 33,3 | 39 | 47,8 – 48,5 | 57 |
3,1 – 3,8 | 4 | 18,3 – 19,0 | 22 | 33,4 – 34,2 | 40 | 48,6 – 49,4 | 58 |
3,9 – 4,7 | 5 | 19,1 – 19,9 | 23 | 34,3 – 35,0 | 41 | 49,5 – 50,2 | 59 |
4,8 – 5,5 | 6 | 20,0 – 20,7 | 24 | 35,1 – 35,9 | 42 | 50,3 – 51,1 | 60 |
5,6 – 6,4 | 7 | 20,8 – 21,5 | 25 | 36,0 – 36,7 | 43 | 51,2 – 51,9 | 61 |
6,5 – 7,2 | 8 | 21,6 – 22,4 | 26 | 36,8 – 37,6 | 44 | 52,0 – 52,7 | 62 |
7,3 – 8,0 | 9 | 22,5 – 23,2 | 27 | 37,7 – 38,4 | 45 | 52,8 – 53,6 | 63 |
8,1 – 8,9 | 10 | 23,3 – 24,1 | 28 | 38,5 – 39,2 | 46 | 53,7 – 54,0 | 64 |
9,0 – 9,7 | 11 | 24,2 – 24,9 | 29 | 39,3 – 40,1 | 47 |
Handicap-Index | Playing Handicap | Handicap-Index | Playing Handicap | Handicap-Index | Playing Handicap | Handicap-Index | Playing Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5,0 – -4,5 | -4 | 10,4 – 11,2 | 14 | 26,0 – 26,8 | 32 | 41,7 – 42,5 | 50 |
-4,4 – -3,5 | -3 | 11,3 – 12,0 | 15 | 26,9 – 27,7 | 33 | 42,6 – 43,4 | 51 |
-3,6 – -2,6 | -2 | 12,1 – 12,9 | 16 | 27,8 – 28,5 | 34 | 43,4 – 44,2 | 52 |
-2,7 – -1,9 | -1 | 13,0 – 13,8 | 17 | 28,6 – 29,4 | 35 | 44,3 – 45,1 | 53 |
-1,8 – -1,0 | 0 | 13,9 – 14,6 | 18 | 29,5 – 30,3 | 36 | 45,2 – 45,9 | 54 |
-0,9 – -0,1 | 1 | 14,7 – 15,5 | 19 | 30,4 – 31,2 | 37 | 46,0 – 46,8 | 55 |
-0,0 – 0,7 | 2 | 15,6 – 16,4 | 20 | 31,3 – 32,0 | 38 | 46,9 – 47,7 | 56 |
0,8 – 1,6 | 3 | 16,5 – 17,2 | 21 | 32,1 – 32,9 | 39 | 47,8 – 48,5 | 57 |
1,7 – 2,5 | 4 | 17,3 – 18,1 | 22 | 33,0 , 33,8 | 40 | 48,6 – 49,4 | 58 |
2,6 – 3,3 | 5 | 18,2 – 19,0 | 23 | 33,9 – 34,6 | 41 | 49,5 – 50,3 | 59 |
3,4 – 4,2 | 6 | 19,1 – 19,9 | 24 | 34,7 – 35,5 | 42 | 50,4 – 51,1 | 60 |
4,3 – 5,1 | 7 | 20,0 – 20,7 | 25 | 35,6 – 36,4 | 43 | 51,2 – 52,0 | 61 |
5,2 – 5,9 | 8 | 20,8 – 21,6 | 26 | 36,5 – 37,2 | 44 | 52,1 – 52,9 | 62 |
6,0 – 6,8 | 9 | 21,7 – 22,5 | 27 | 37,3 – 38,1 | 45 | 53,0 – 53,8 | 63 |
6,9 – 7,7 | 10 | 22,6 – 23,3 | 28 | 38,2 – 39,0 | 46 | 53,9 – 54,0 | 64 |
7,8 – 8,6 | 11 | 23,4 – 24,2 | 29 | 39,1 – 39,8 | 47 | ||
8,7 – 9,4 | 12 | 24,3 – 25,1 | 30 | 39,9 – 40,7 | 48 | ||
9,5 – 10,3 | 13 | 25,2 – 25,9 | 31 | 40,8 – 41,6 | 49 |
Schloss 3
46419 Isselburg-Anholt
Tel.: 02874 / 91 51 20
Fax: 02874 / 91 51 28
Mail: sekretariat@golfclub-anholt.de
Sekretariat
Montag bis Freitag 09.00 – 17.00 Uhr
Samstag und an Turniersonntagen 10.00-15.00 Uhr
Pro-Shop
Mittwoch bis Freitag 09.30-18.00 Uhr
Samstag und Sonntag 09.30 – 16.00 Uhr
Gastronomie
Montag: Ruhetag
Dienstag bis Sonntag: ab 10.00 Uhr bis Ende